年度 | 大会 | 部門 | 受賞 | 曲目 | 作曲者 | 指揮者 | 会場 | |
2024 | 兵庫県 | 高校S | 銀 | 蒼き三日月の夜 | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 | 三田市総合文化センター | |
西阪神 | 金代表 | |||||||
2023 | 西阪神 | 高校S | 金 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 | 三田市総合文化センター | |
2022 | 西阪神 | 高校S | 銀 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 | 三田市総合文化センター | |
2021 | 西阪神 | 高校S | 金代表 | 無辜の祈り | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 |
三田市総合文化センター |
|
兵庫県 | 銅 | |||||||
2020 | 新型コロナウィルス感染拡大のため中止 | |||||||
2019 | 西阪神 | 高校S | 金 | 想いの和々~リヴァイヴ | 片岡寛晶 | 坂本朋寛 | 西宮アミティホール | |
2018 | 西阪神 | 高校S | 金 | 阿曇磯良 ~Azumi no isora~ | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 | 西宮アミティホール | |
2017 | 西阪神 | 高校S | 金代表 | 天之御中主神 | 片岡寛晶 | 坂本朋寛 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 銀 | 姫路市文化センター | ||||||
2016 | 西阪神 | 高校S | 金代表 | 阿曇磯良 ~Azumi no isora~ | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 金 | 三田市総合文化センター | ||||||
2015 | 西阪神 | 高校S | 金代表 | 想い麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋雅徳 | 坂本朋寛 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 銀 | 姫路市文化センター | ||||||
2014 | 西阪神 | 高校S |
金代表 最優秀 |
鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話~ | 片岡寛晶 | 坂本朋寛 | 尼崎アルカイックホール | |
兵庫県 | 金代表 | 姫路市文化センター | ||||||
関西 | 金 | 守山市民ホール | ||||||
2013 | 西阪神 | 高校S |
金代表 |
梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 福島弘和 | 坂本朋寬 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 金代表 | 姫路文化センター | ||||||
関西 | 金 | 奈良県橿原文化会館 | ||||||
2012 | 西阪神 | 高校A | 銀 | 課題曲 | 吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 | 足立 正 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 吹奏楽のための越中幻想 | 坂井貴祐 | ||||||
2011 | 西阪神 | 高校A | 銀 | 課題曲 | 南風のマーチ | 渡口公康 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | La suite excentrique | 天野正道 | ||||||
2010 | 西阪神 | 高校A | 金代表 | 課題曲 | 汐風のマーチ | 田島 勉 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 閾下の桜樹~吹奏楽のための | 中橋 愛生 | ||||||
兵庫県 | 銀 | 兵庫県教育委員会奨励賞 | 尼崎市総合文化センター | |||||
2009 | 西阪神 | 高校A | 銀奨励 | 課題曲 | マーチ「青空と太陽」 | 藤代敏裕 | 山田雄一郎 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 舞踏組曲 | バルトーク | ||||||
高校B | 銀 | 星の天使~クレーの天使たちに寄せて | 福島弘和 | 南 哲哉 | ||||
2008 | 西阪神 | 高校A | 金 | 課題曲 | セリオーソ | 浦田健次郎 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | スペイン狂詩曲より祭り | M.ラヴェル | ||||||
2007 | 西阪神 | 高校A |
金 代表 |
課題曲 | コンサートマーチ「光と風の通り道」 | 栗栖 健一 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | ||||||
兵庫県 | 銀 | 尼崎市教育委員会奨励賞 | 尼崎市総合文化センター | |||||
兵庫県 | 一般 | 銅 | 課題曲 | コンサートマーチ「光と風の通り道」 | 栗栖 健一 | 岸本 竜太郎 | 赤とんぼ文化ホール | |
自由曲 | センチュリア | スウェアリンジェン | ||||||
2006 | 西阪神 | 高校A |
金 代表 |
課題曲 | 吹奏楽のための第一章 | 堀内俊男 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | La suite excentrique | 天野正道 | ||||||
兵庫県 | 銀 | 尼崎市総合文化センター | ||||||
2005 | 西阪神 | 高校A |
金 代表 |
課題曲 | ストリート・パフォーマーズ・マーチ | 高橋宏樹 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 三つのジャポニスムより「雪の川」「鶴が舞う」「祭り」 | 真島俊夫 | ||||||
兵庫県 | 銀 | 尼崎市教育委員会奨励賞 | 尼崎市総合文化センター | |||||
2004 | 西阪神 | 高校A | 銀 | 課題曲 | 吹奏楽のための「風之舞」 | 福田 洋介 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 「海の男たちの歌」 | スミス | ||||||
2003 | 西阪神 | 高校A | 銀 | 課題曲 | 行進曲「虹色の風」 | 松尾善雄 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |
自由曲 | 吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より祭り | 伊藤 康英 | ||||||
2002 | 西阪神 | 高校S | 金 | 吹奏楽のための抒情的「祭り」 | 伊藤 康英 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
2001 | 西阪神 | 高校S |
金 代表 |
吹奏楽のための交響詩「ぐるりよざ」より祭り | 伊藤 康英 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 銀 | 西宮アミティホール | ||||||
2000 | 西阪神 | 高校S | 銀 | 「シチリア島の夕べの祈り序曲」 | ヴェルディ | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1999 | 西阪神 | 高校S | 金 | 「風紋」 | 保科洋 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1998 | 西阪神 | 高校B |
金 最優秀 |
吹奏楽のための狂詩曲「ノヴェナ」 | スウェアリンジェン | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 金 | 西宮アミティホール | ||||||
1997 | 西阪神 | 高校B | 銀 | ピラミッド | タージェントホースト | 南 哲哉 | アルカイックホール | |
1996 | 西阪神 | 高校B |
金 最優秀 |
コーカサスの風景より 「村にて」「酋長の行列」 |
イワーノフ | 小豆澤俊 | 西宮アミティホール | |
兵庫県 | 金 | 加古川市民会館 | ||||||
1995 | 西阪神 | 高校B | 金 | パストラーレ | 保科洋 | 古崎昌宏 | 宝塚市民会館 | |
1994 | 西阪神 | 高校B | 銀 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗裕 | 古崎昌宏 | 西宮アミティホール | |
1993 | 西阪神 | 高校B | 銀 | 栄光のすべてに | スウェアリンジェン | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1992 | 西阪神 | 高校B | 銅 | 「ワーバッシュ地方の伝説」 | スピアーズ | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1991 | 西阪神 | 高校B | 銀 | 「アヴァンチューラ」 | スウェアリンジェン | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1990 | 西阪神 | 高校B | 銀 | センチュリア | スウェアリンジェン | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1989 | 西阪神 | 高校B | 銀 | 伝説と太陽の踊り | カーナウ | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1988 | 西阪神 | 高校B | 銀 | 「ワーバッシュ地方の伝説」 | スピアーズ | 南 哲哉 | 西宮アミティホール | |
1987 | 西阪神 | 高校B | 銀 | 吹奏楽のための狂詩曲「ノヴェナ」 | スウェアリンジェン | 和田篤二 | 西宮アミティホール | |
1986 | 西阪神 | 高校B | 銅 | コンサートマーチ「テイクオフ」 | 建部知弘 | 南 哲哉 | 西宮アミティホール |